血漿蛋白は、血液中の液体成分である血漿に溶けている蛋白質群で、主に肝臓で作られる。中心となるのはアルブミン、グロブリン、フィブリノゲンである。アルブミンは膠質浸透圧を保ち、薬物や脂肪酸、ホルモンを運ぶ。グロブリンには免疫グロブリンや補体、トランスフェリンなどが含まれ、免疫、防御、物質運搬に関わる。フィブリノゲンは止血時にフィブリンへ変わり、血栓形成に関与する。血漿蛋白は、循環中の運搬、恒常性維持、免疫、凝固を支える重要な機能分子群であり、肝機能、栄養状態、炎症、腎疾患の評価にも役立つ。
以下の形で整理できる。
血漿蛋白の分類表
| 分類 | 主な成分 | 血漿蛋白中のおおよその比率 | 主な役割 | 増加する要因 | 減少する要因 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルブミン | アルブミン | 約55〜65% | 膠質浸透圧維持、脂肪酸・ビリルビン・Ca・薬物・ホルモンの運搬 | 脱水、血液濃縮 | 肝機能低下、低栄養、吸収障害、ネフローゼ症候群、蛋白漏出性腸症、炎症、熱傷、希釈 |
| α1-グロブリン | α1-アンチトリプシン、α1-酸性糖蛋白、HDLの一部など | 約2〜5% | プロテアーゼ阻害、急性期反応、運搬 | 急性炎症、悪性腫瘍、妊娠 | 重症肝障害、蛋白喪失、α1-アンチトリプシン欠損 |
| α2-グロブリン | ハプトグロビン、セルロプラスミン、α2-マクログロブリンなど | 約6〜12% | Hb結合、銅運搬、蛋白分解酵素阻害 | 炎症、ネフローゼ症候群、妊娠、糖尿病 | 溶血、重症肝障害、蛋白喪失、Wilson病でセルロプラスミン低下 |
| β-グロブリン | トランスフェリン、補体C3、βリポ蛋白、一部のIgAなど | 約8〜14% | 鉄運搬、補体系、防御、脂質運搬 | 鉄欠乏でトランスフェリン増加、高脂血症、炎症、一部の免疫異常 | 低栄養、肝障害、補体消費、蛋白喪失 |
| γ-グロブリン | IgG、IgA、IgM、IgE、IgD | 約12〜22% | 液性免疫、感染防御、中和、オプソニン化 | 慢性感染、自己免疫疾患、慢性肝疾患、多発性骨髄腫、MGUS | 免疫不全、化学療法後、蛋白喪失、先天性低γグロブリン血症 |
| 凝固関連蛋白 | フィブリノゲン、凝固因子 | フィブリノゲンは約3〜6% | 止血、凝固、創傷修復 | 炎症、妊娠、喫煙、組織障害 | DIC、重症肝障害、線溶亢進、先天性低フィブリノゲン血症 |
補足
上の比率は血漿蛋白全体に対する概算。
蛋白分画では通常、フィブリノゲンを含まない血清で評価することが多い。そのため、血清蛋白分画と血漿蛋白の比率は少し見え方が異なる。
血漿蛋白全体としては、脱水で見かけ上増加し、出血後補液・過剰輸液で希釈性に低下する。
肝臓は産生低下要因、腎・腸・皮膚は喪失要因、炎症・免疫異常は分画変化要因として整理すると理解しやすい。
増減要因を大きくまとめると
増加
脱水・血液濃縮
急性炎症
慢性炎症
自己免疫疾患
慢性感染
単クローン性免疫グロブリン増加
妊娠で一部蛋白上昇
減少
肝合成能低下
低栄養
吸収障害
腎からの喪失
腸からの喪失
熱傷・滲出
溶血による特定蛋白消費
補液による希釈
必要なら次に、スライド向けに「アルブミン・免疫グロブリン・補体・フィブリノゲン」に絞った教育用表に再構成する。