細菌は細胞構造をもつ単細胞生物で、細胞壁・細胞膜・リボソームを備え、自ら分裂して増殖する。抗菌薬が効く場合がある。ウイルスは細胞をもたず、DNAまたはRNAとタンパク質の殻から成り、宿主細胞に侵入して増殖するため抗菌薬は無効。真菌はカビや酵母の仲間で、核をもつ真核生物であり、人の細胞に近い構造をもつ。治療には抗真菌薬を用いる。
| 項目 | 細菌 | ウイルス | 真菌 |
|---|---|---|---|
| 生物学的位置づけ | 原核生物 | 非細胞性の感染因子 | 真核生物 |
| 細胞構造 | ある | ない | ある |
| 核 | ない | ない | ある |
| 遺伝情報 | DNA | DNAまたはRNA | DNA |
| 主な構造 | 細胞壁、細胞膜、リボソーム | 核酸、カプシド、エンベロープ | 細胞壁、細胞膜、核、ミトコンドリア |
| 大きさ | 約1〜数µm | 約20〜300nm | 酵母は数µm、カビは菌糸を形成 |
| 増殖方法 | 自己分裂で増殖 | 宿主細胞内で複製 | 出芽、分裂、胞子形成 |
| 宿主細胞の必要性 | 不要 | 必須 | 不要 |
| 代表例 | 大腸菌、黄色ブドウ球菌、肺炎球菌 | インフルエンザウイルス、SARS-CoV-2、HBV | カンジダ、アスペルギルス、白癬菌 |
| 主な感染症 | 肺炎、尿路感染症、敗血症 | 風邪、インフルエンザ、COVID-19、肝炎 | カンジダ症、肺アスペルギルス症、白癬 |
| 治療薬 | 抗菌薬 | 抗ウイルス薬 | 抗真菌薬 |
| 抗菌薬の効果 | 有効な場合がある | 無効 | 無効 |
| 検査方法 | グラム染色、培養、薬剤感受性試験、PCR | 抗原検査、PCR、抗体検査 | 顕微鏡検査、培養、β-Dグルカン、抗原検査、PCR |
| 検体例 | 血液、尿、喀痰、膿、髄液 | 鼻咽頭ぬぐい液、血液、便、髄液 | 喀痰、血液、皮膚、爪、組織 |
| 検査上の特徴 | 培養で原因菌と薬剤感受性を確認しやすい | 培養より迅速抗原・PCRが中心 | 発育が遅いものがあり、培養や形態観察が重要 |
要点
細菌と真菌は「細胞をもつ微生物」、ウイルスは「細胞をもたず宿主細胞を利用して増殖する感染因子」。真菌は人と同じ真核生物のため、薬剤選択では副作用にも注意が必要。検体検査では、細菌は培養と感受性、ウイルスは抗原・PCR、真菌は顕微鏡・培養・β-Dグルカンなどが重要となる。